"Karen Castro y Alejandro Anguiano se consagran en Gran Triatlón Pacífico Mazatlán"
MAZATLÁN._ Mostrando un poderío impecable, los jóvenes Karen Castro y Alejandro Anguiano se apropiaron del lugar más alto en el podio, dentro del Gran Triatlón Pacífico Mazatlán Infantil y Juvenil 2019, que se celebró este viernes.
Una jornada llena de adrenalina se vivió la tarde de este viernes sobre la Avenida del Mar a la altura del Monumento al Pescador, donde se llevó a cabo el primer día de actividades de esta tradicional competencia, siendo los más jóvenes los encargados de estrenar su edición número 18.
Dejando ver una actuación para el recuerdo, ambos jóvenes conquistaron la presea dorada, durante la competencia de categoría Juvenil 14-15 Años, en las ramas femenil y varonil, respectivamente.
Durante la contienda de la rama femenil, Karen Castro se lució durante las tres pruebas, para terminar registrando un tiempo de 33:27, y de esta forma proclamarse campeona de la categoría.
Castro tuvo un arranque bastante efectivo, pues durante la prueba de natación logró terminar su trayecto en un tiempo de 4:38, seguida con un registro en ciclismo de 16:38 y cerrar con 10:00 en atletismo.
Sin embargo, su victoria se dio por cuestión de milésimas de segundo, pues en la segunda posición terminó Sarahí Macías con un tiempo de 33:37, mientras que el tercer puesto lo ocupó Ámbar Rivas con marca de 34:50.
En la rama varonil, Alejandro Anguiano se llevó las palmas y el primer puesto, después de terminar la competencia con marca de 30:46.
En esta intensa jornada, Anguiano logró sacar la ventaja desde la primera prueba (natación), donde hizo un tiempo de 4:20, mientras que en la ruta de ciclismo hizo 16:02 y finalmente, en el atletismo, acabó en 8:23.
Detrás de Alejandro llegó Alfredo Rodríguez al hacer un tiempo de 30:49 para quedarse con la plata, dejándole así el bronce al mazatleco Luis Zazueta, quien culminó con 31:01.
PARA SABER
Este sábado, en punto de las 7:00 horas, se pondrán en marcha las competencias fuertes del Gran Triatlón Pacífico Mazatlán 2019, siendo éstas las de categoría Olímpica y Sprint, sobre la Avenida del Mar.
OTROS RESULTADOS | ||||
---|---|---|---|---|
6-8 Años | ||||
Varonil | ||||
Competidor | Tiempo | Natación | Ciclismo | Atletismo |
Gael Delgado | 08:03 | 00:33 | 02:57 | 01:56 |
Emiliano García | 09:16 | 00:37 | 03:19 | 02:08 |
Juan García | 09:19 | 00:39 | 03:35 | 02:04 |
Femenil | ||||
Competidora | Tiempo | Natación | Ciclismo | Atletismo |
Ximena Navarro | 07:42 | 00:26 | 03:04 | 01:51 |
Cristina Silverio | 08:06 | 00:48 | 03:07 | 02:04 |
Montserrat Ascencio | 08:25 | 00:29 | 02:59 | 01:57 |
9-11 Años | ||||
Varonil | ||||
Competidor | Tiempo | Natación | Ciclismo | Atletismo |
Andrés Nario | 16:13 | 01:41 | 08:14 | 04:07 |
Axel Navarro | 16:23 | 01:52 | 08:18 | 03:58 |
Alessandro Cortez | 16:53 | 01:54 | 08:36 | 03:50 |
Femenil | ||||
Competidor | Tiempo | Natación | Ciclismo | Atletismo |
Atsiry Magallanes | 17:21 | 01:34 | 08:49 | 04:05 |
Natalia Zúñiga | 17:39 | 01:48 | 08:08 | 04:45 |
Roxanna Mercado | 17:42 | 01:55 | 08:38 | 04:23 |
12-13 Años | ||||
Varonil | ||||
Competidor | Tiempo | Natación | Ciclismo | Atletismo |
Jaime Zamora | 24:55 | 02:39 | 14:30 | 05:35 |
Dante Gómez | 24:58 | 02:20 | 14:32 | 05:37 |
Luis Macías | 25:12 | 02:29 | 14:43 | 05:34 |
Femenil | ||||
Competidora | Tiempo | Natación | Ciclismo | Atletismo |
Penélope Urías | 25:51 | 02:30 | 14:47 | 06:30 |
Renata Rojano | 25:54 | 02:31 | 15:20 | 05:45 |
Naylea Figueroa | 25:56 | 02:33 | 14:52 | 06:14 |
LEER: GRAN TRIATLÓN PACÍFICO 2019. Adrenalina y pasión