"Dominan la pista en la Liga de Atletismo del Deportivo Juárez"
MAZATLÁN._ Samantha García y Daniel Chavarín dominaron la categoría Pre Infantil A al imponerse en sus respectivas pruebas durante la cuarta y última etapa puntuable de la Liga de Atletismo del Deportivo Juárez celebrada la tarde del viernes.
En 120 metros planos, García se proclamó campeona con marca de 21.70, mientras que Chavarín hizo lo propio con tiempo de 19.04; en los 60 metros planos García repitió color con marca de 10.55, mientras que Chavarín se impuso con tiempo de 9.69.
Valentina Palomares también dominó sus pruebas, en la categoría Júnior. En los 60 metros planos logró un registro de 11.72, mientras que en los 120 metros planos cronometró marca de 24.08
En la categoría Sub 18, Kevin Agüero dominó la pista al imponerse en los 100 metros planos con tiempo de 11.45, mientras que en Lanzamiento de Bala se impuso con registro de 9.80.
Será el 22 de noviembre cuando se lleve a cabo la prueba de relevos y la premiación de la Liga de Atletismo, a partir de las 16:00 horas.
LEER: Se acaban los invictos en la Liga de Atletismo de Desarrollo del CDBJ
RESULTADOS | |
---|---|
60 metros planos | |
Júnior | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Valentina Palomares | 11.72 |
Irimar Moreno | 11.76 |
Ailed Reyes | 12.50 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Juan García 10.58 | |
Isaac Guerrera | 10.96 |
Efrén Cuevas | 11.75 |
Pre Infantil A | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Samantha García | 10.55 |
Melany Ibarra | 10.61 |
Guadalupe Hernández | 10.81 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Daniel Chavarín | 9.69 |
Javier Maciel | 9.94 |
Héber Barrón | 10.05 |
Pre Infantil B | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Michell Orozco | 9.63 |
Dulce Pardo | 9.71 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Alex Briseño | 9.30 |
Gustavo García | 9.56 |
Carlos Esquivel | 9.57 |
75 metros planos | |
Promocional | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Jennifer Tirado | 10.15 |
Gladys Colado | 10.61 |
Vania Ortega | 10.97 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Yuhel Rosales | 11.05 |
Mario Aguirre | 11.09 |
Armando Hernández | 11.18 |
120 metros planos | |
Júnior | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Valentina Palomares | 24.08 |
Irimar Moreno | 25.22 |
Sofía Guerra | 26.16 |
Pre Infantil A | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Samantha García | 21.70 |
Guadalupe Hernández | 22.36 |
Kimberly Luna | 23.84 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Daniel Chavarín | 19.04 |
Javier Maciel | 19.76 |
Donato García | 21.12 |
Pre Infantil B | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Michelle Orozco | 19.65 |
Dulce Pardo | 19.92 |
Aislin Medel | 20.32 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Carlos Esquivel | 19.43 |
Gustavo García | 19.48 |
Patricio García | 19.66 |
Promocional | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Jennifer Tirado | 16.53 |
Gladys Colado | 17.00 |
Isabela Espinoza | 18.19 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Armando Hernández | 17.29 |
Yuhel Hernández | 17.65 |
Sebastián Uribe | 18.18 |
100 metros planos | |
Sub 16 | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Luciana Calleros | 13.20 |
Jazmín Machado | 13.81 |
Heidi Águila | 13.91 |
Sub 18 | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Giselle Tirado | 13.06 |
Paola Quevedo | 14.06 |
Gabriela Sustayta | 14.15 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Kevin Agüero | 11.45 |
Arturo de los Santos | 11.47 |
Marcos Flores | 11.48 |
Libre | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Kimberly Sustayta | 13.32 |
Alexa López | 13.65 |
Johana Navarro | 14.25 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Gilberto Guzmán | 10.96 |
Jesús Pazos | 11.39 |
Bryan Bastidas | 11.56 |
Lanzamiento de Bala | |
Sub 16 | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Yacsiry Ramírez | 6.56 |
Luciana Calleros | 6.33 |
Claudia Reséndiz | 4.79 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Óscar Herrnández | 8.85 |
Jesús Guzmán | 8.48 |
Kenet Martínez | 7.89 |
Sub 18 | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Adriana Osuna | 6.44 |
Paola Quevedo | 5.53 |
Olga Hernández | 4.45 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Kevin Agüero | 9.80 |
Eduardo Burgueño | 8.24 |
Sebastián Toledo | 7.12 |
Libre | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Olga Guzmán | 6.88 |
Johana Navarro | 5.94 |
Kimberly Sustayta | 5.63 |