Triple empate en el liderato

Marco Antonio Arellano
16 noviembre 2015

"Ninguno cedió y el liderato sigue siendo cosa de tres."

CULIACÁN.-UAS-Max Tintorería, Dorados de Sinaloa y Club Esthela Ortiz ganaron en la jornada 12 de la categoría Juvenil A  y los tres están en lo más alto y empatados con 30 puntos, en la Liga de Futbol Municipal Afiliada Prodem. 

La diferencia de goles es lo que determina sus posiciones en la tabla y la UAS tiene +59 para aparecer como primer lugar general. Dorados registra +56 y es sublíder, mientras que Esthela Ortiz tiene +19. 

Tintorería Max le ganó 2-0 a Argentina, Dorados goleó 5-1 a Stase y "CEO" se impuso 2-0 a Deportivo Barrio. De los tres, los dos primeras se mantienen con paso perfecto de 10 triunfos en 10 partidos. 

En el resto de la jornada, UAS Soccer-Seminuevos Delgado le ganó 6-0 a UAS Soccer 2002, Cancha Azteca 6-0 a Deportivo Sur-Santa Ana, Gladiadores Oxxo 7-0 a Real Prados, Monarcas 02 4-2 a Chivas, Autodetallado Gil 2-0 a Jimper, Monarcas Combinado 5-2 a UTB-Félix Torres, Quilá 5-0 a Terranova, RFC Club El Rodeo 5-1 a Gansos del Tec Eldorado y UAS Soccer 01 y UAS Soccer-Geva-Chechín empataron a 2-2. 


Paso perfecto de UAS-Agritesa en Osos
UAS Soccer-Agritesa goleó 8-2 a Escuela Jardines del Valle y mantuvo su paso perfecto en la categoría Osos, la cual lidera con 30 puntos. 

Una unidad abajo viene Cancha Azteca y Escuela Chivas 05 está a un triunfo de la cima, luego de ganarle 6-0 a Chivas 06. 

En otros resultados, Pumas Stase B venció 2-0 a Pumitas Chechines, Monarcas 2005-06 2-0 a Galácticos de la Esthela Ortiz, Pumas Stase A 3-0 a RFC Carnicería El Rodeo, CFA Cribio 5-2 a Real Prados del Sur, Terranova 06 2-0 a Monarcas 06. 

UAS Soccer 2-0 a Unión Pemex, Deportivo Sur-Maseca 8-0 a UAS Soccer 2006, CEFOR Eldorado 4-0 a Amistad, Club Obrero Navolato 6-2 a Jaguares 06, Deportivo Miguel Aguirre 2-0 a Riberas del Humaya. 


Ganan los líderes en Infantil y Juvenil Primera
Deportivo Miguel Aguirre y Aguaruto FC solventaron exitosamente sus compromisos de esta jornada y continúan al frente de la tabla en las categorías Infantil y Juvenil Primera, respectivamente. 

"DMA" le ganó 3-2 a Base Aérea La Luna El Capi y encabeza su tabla con 33 puntos, tres más que Monarcas-Deportivo Señorón que goleó 6-1 a Pumas-Stase. 

Por su parte, Aguaruto superó 2-0 a Dubai-Costa Rica y es líder con 27 unidades, una más que Japac que arrasó 9-1 con Monarcas 96-Deportiva Indio.

ASÍ VAN

CHUPONES

JORNADA 11

POS./EQUIPOS PJ PTS

1. UAS Soccer-Kyani 9 24
2. Terranova 9 22
3. Monarcas 9 16
4. Club Esthela Ortiz 10 15
5. Soccer Emilia 9 13
6. Dep. Sur-T. Ortega 10 12
7. Jaguares-Arca 10 3
8. Escuela Chivas 8 3

PANDAS

JORNADA 12

POS./EQUIPOS PJ PTS

1. UAS-Acuícola Don Emilio 11 28
2. Galácticos de la E. Ortiz 12 28
3. Torróntegui-Monarcas-Conde 10 27
4. Real Prados del Sur 10 26
5. Soccer Emilia 10 25
6. D. Sur-Cortinas Humaya 11 24
7. Terranova 2007 10 23
8. CO-Sacsa-V. Godoy 9 23
9. UAS-Dep. Óscar 12 23
10. CFA-Cribio 10 22
11. Monarcas 2008 11 18
12. CEFOR Eldorado 10 16
13. Escuela Chivas 11 15
14. Diablitos 10 15
15. UAS-Carnicería Ma. José 12 14
16. Jaguares 9 13
17. Esc. Jardines del Valle 11 12
18. Pumas-Stase 12 9
19. RFC-Carnicería El Rodeo 12 9
20. Quilá 10 6
21. Terranova 2008 10 6
22. Amistad 11 3

OSOS

JORNADA 12

POS./EQUIPOS PJ PTS

1. UAS-Agritesa 10 30
2. Cancha Azteca 11 29
3. Escuela Chivas 05 10 27
4. Terranova 05 11 26
5. CEFOR Eldorado 10 26
6. Pumas-Stase A 11 24
7. Dep. Sur-Maseca 10 23
8. Amistad 10 19
9. Jaguares 06 9 18
10. C. Obrero Navolato 7 18
11. UAS-Dep. Indio 9 18
12. RFC Carnicería El Rodeo 11 18
13. Dep. M. Aguirre 8 17
14. Monarcas 06 11 17
15. Esc. Jardines del Valle 12 15
16. Quilá 9 14
17. CFA Cribio 11 12
18. Escuela Chivas 06 11 12
19. Monarcas 2005-06 11 12
20. Pumitas-Chechines 9 9
21. Real Prados del Sur 11 9
22. Terranova 06 8 6
23. Riberas del Humaya 8 3
24. UAS Soccer 7 3
25. Galácticos-Esthela Ortiz 12 3
26. Pumas-Stase B 11 3
27. UAS 2006 9 3
28. Unión Pemex 12 3

INFANTIL

JORNADA 12

POS./EQUIPOS PJ PTS

1. Dep. M. Aguirre 13 33
2. Monarcas-Dep. Señorón 12 30
3. Jaguares-Al Instante 10 28
4. UAS-Max Tintorería 9 26
5. Terranova 04 11 25
6. Cancha Azteca 8 23
7. Monarcas 2003 10 23
8. UAS 2004 10 23
9. Club Obrero Navolato 8 22
10. UAS-Toyota-Sacsa 9 22
11. Jaguares 04-Ubaldo 10 22
12. Terranova 03 8 21
13. Quilá 9 18
14. Escuela Chivas 11 16
15. Autodetallado Gil 11 16
16. CEFOR Eldorado 9 16
17. UAS 2003-El Venado 10 15
18. Amistad 11 15
19. Pumas-Stase 10 13
20. CF Argentina 9 12
21. Base Aérea La Luna El Capi 6 9
22. UAS Soccer 9 9
23. Jemp-Vikingos 12 9
24. Dep. Sur-Mercahorro 9 9
25. Diablitos López Mateos 12 9
26. RFC Carnicería El Rodeo 10 7
27. Xoloitzcuintles 10 3
28. Monarcas 04 8 2
29. Dep. 20/Nov. 11 2
30. Kevin Lara-Aguaruto 8 1
31. Dep. Barrio-Cano 8 0

JUVENIL A

JORNADA 12

POS./EQUIPOS PJ PTS

1. UAS-Max Tintorería 10 30
2. Dorados 10 30
3. Club Esthela Ortiz 11 30
4. Autodetallado Gil 12 27
5. UAS-Semin. Delgado 10 26
6. Monarcas Combinado 9 23
7. Cancha Azteca 10 22
8. Quilá 11 21
9. Monarcas 02 9 16
10. UAS Soccer 2001 10 16
11. Gladiadores-Oxxo 9 14
12. RFC Carnicería El Rodeo 11 14
13. UAS-Geva-Chechín 8 12
14. Gansos-Tec. Eldorado 11 12
15. Real Prados del Sur 9 12
16. Escuela Chivas 11 11
17. Dep. Sur-Santa Ana 10 10
18. Terranova 9 9
19. UAS Soccer 2002 9 9
20. UTB-Félix Torres 6 6
21. Pumas-Stase 10 4
22. Jimper 9 3
23. CFA-Cribio 11 0
24. Dep. El Barrio 10 0

JUVENIL B

JORNADA 12

POS./EQUIPOS PJ PTS

1. Deportiva Indio 11 29
2. Dep. Pitbull-SuKarne 10 28
3. Monarcas Sub 15 10 25
4. Stase-Jafe 9 23
5. Deportivo Sur 10 22
6. Esc. Chivas-Llantas Cadu 10 19
7. RFC-Carnicería El Rodeo 11 18
8. Monarcas-Dep. Conde 8 17
9. Esc. Jardines del Valle 10 17
10. Navolato Obrero 10 16
11. UAS-Sipromex 10 14
12. Unión Pemex-Fraba 10 14
13. UTB-Félix Torres 9 13
14. Escuela Chivas 99 10 12
15. Monarcas 2000 11 9
16. UAS 99-Benaris 10 7
17. Dep. Potro-RML Aguaruto 11 6
18. Terranova 10 4
19. Argentina 8 4
20. UAS 2000 B 10 0

JUVENIL C

JORNADA 12

POS./EQUIPOS PJ PTS

1. Monarcas 97-AQ 12 30
2. CFA-Cribio-Salón Lexus 10 29
3. UAS Azul 11 25
4. Deportivo Morán 11 22
5. Águilas UAS 10 22
6. Dubai-Costa Rica 11 19
7. Dep. Sur-GVL 10 18
8. UAS Oro 11 17
9. Fetoza 11 16
10. U. Pemex-Six Pits Barrancos 10 16
11. Dorados 10 15
12. Club Obrero 7 14
13. Navolato 10 14
14. UTB-Félix Torres 9 10
15. Tuzos 10 9
16. RFC-Carnicería El Rodeo 12 5
17. Escuela Chivas 12 3
18. Jimper 12 1

JUVENIL PRIMERA

JORNADA 12

POS./EQUIPOS PJ PTS

1. Aguaruto 11 27
2. Japac 12 26
3. Dubai-Costa Rica 11 21
4. UTB-Félix Torres 10 23
5. Tec. de Culiacán 11 22
6. Dorados 10 21
7. Industrias Fraba 9 15
8. Monarcas 96-Dep. Indio 9 14
9. Atlético Lombardo 10 16
10. Águilas UAS 11 14
11. Telas Dep. de Culiacán 9 10
12. Dep. Trujillo-Esthela Ortiz 10 7
13. RFC-Carnicería El Rodeo 12 3
14. Escuela Chivas 10 0