Concurrido arranque de la Liga de Atletismo de Desarrollo y Detección 2019
"Más de 150 participantes se dan cita en el Centro Deportivo Benito Juárez"
MAZATLÁN._ Con la presencia de más de 150 atletas dio inicio la tarde del viernes la Liga de Desarrollo y Detección 2019, la cual tendrá como escenario durante dos meses la pista del Centro Deportivo Benito Juárez.
Yuhel González y Jennifer Tirado iniciaron motivados los encuentros al lograr el primer lugar en sus dos primeras pruebas, en sus respectivas ramas, dentro de la categoría Promocional.
En la rama varonil González dominó los 200 metros con tiempo de 30.34, mientras que en la rama femenil Tirado se llevó los honores con registro de 28.29.
Jennifer Tirado repitió el primer puesto en salto de longitud con registro de 3.84, mientras que Yuhel González hizo lo propio con marca de 3.80.
En la categoría Pre Infantil A, Samantha García también conquistó las dos pruebas de la jornada. García logró el primer puesto en los 150 metros con tiempo de 28.83, mientras que en salto de longitud sumó su segundo triunfo con marca de 2.32.
La segunda fecha de la liga se llevará a cabo el 11 de octubre, a partir de las 17:00 horas.
LEER: Sinaloense Fernando Arodi Vega queda fuera de la final en Mundiales de Atletismo
RESULTADOS | |
---|---|
150 METROS | |
Categoría Júnior | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Irimar Moreno | 32.75 |
Ailea Reyes | 34.24 |
Sofía Guerra | 34.68 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Juan José | 29.42 |
Efrén Cuevas | 31.08 |
Cristopher López | 34.70 |
Pre Infantil A | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Samantha García | 28.83 |
Guadalupe Hernández | 29.63 |
Kimberly Luna | 29.96 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Daniel Chavarín | 26.08 |
Javier Maciel | 26.20 |
Faustino Sánchez | 28.14 |
Pre Infantil B | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Michell Orozco | 23.62 |
Dulce Pardo | 24.83 |
Ana Gutiérrez | 25.31 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Ángel Palomares | 23.50 |
Alex Briseño | 23.89 |
Carlos Esquivel | 24.81 |
200 METROS | |
Promocional | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Jennifer Tirado | 28.29 |
Gladys Colado | 29.42 |
Isabela Espinoza | 32.26 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Yuhel González | 30.34 |
Armando Hernández | 31.47 |
Sebastián Urine | 32.59 |
800 METROS | |
Sub 18 | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Gabriela Sustayta | 2:40.66 |
Edith Cano | 2:47.72 |
Daniela Fonseca | 2:51.74 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Arturo de los Santos | 2:17.45 |
Sebastián Toledo | 2:30.16 |
Yahir Crespo | 2:42.28 |
Libre | |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Gilberto Guzmán | 1:56.97 |
Jesús Labrador | 1:59.78 |
Alberto Lizárraga | 2:09.22 |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Alejandra Labrador | 2:34.16 |
Kimberly Sustayta | 2:37.03 |
Fátima Aguirre | 2:37.88 |
Máster | |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Gabriel Cota | 2:36.25 |
José Ramírez | 2:38.32 |
SALTO DE LONGITUD | |
Pre Infantil A | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Samantha García | 2.32 |
Guadalupe Hernández | 2.31 |
Carmen Osuna | 2.20 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Donato García | 3.05 |
Alexis - | 2.79 |
Gerardo Reséndiz | 2.73 |
Pre Infantil B | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Dulce Pardo | 2.56 |
Ivanna Chiquete | 2.55 |
Ana Gutiérrez | 2.42 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Ángel Palomares | 3.37 |
Gustavo García | 3.03 |
Jesús Aguirre | 3.01 |
Promocional | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Jennifer Tirado | 3.84 |
Dafne Valdez | 3.48 |
Isabella Espinoza | 3.28 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Yuhel González | 3.80 |
Armando Hernández | 3.65 |
David Ochoa | 3.46 |
Categoría Sub 16 | |
Femenil | |
Nombre | Marca |
Luciana Calleros | 4.50 |
Yacsiry Ramírez | 3.95 |
Sofía Verdín | 3.92 |
Varonil | |
Nombre | Marca |
Jesús Guzmán | 5.10 |
Emiliano García | 4.50 |
Fernando Gutiérrez | 4.50 |