Champions League: Vea la lista completa con todas las finales, todos los equipos campeones y dónde se jugaron
Descubre qué equipos disputaron cada edición desde 1955-56 hasta el 2023-24, además de las sedes de las definiciones
La Champions League es el trofeo más codiciado a nivel de clubes en Europa. Vea la lista completa con todas las finales, todos los equipos campeones y dónde se jugaron.
Con la clasificación del Real Madrid y el Borussia Dortmund, los dos conjuntos protagonizarán una definición inédita hasta el momento en el fútbol del Viejo Continente.
Desde el año de 1955, su primera edición, han sido varios los cuadros que dieron la vuelta olímpica. Ellos, procedentes de España, Inglaterra, Italia, Alemania, Francia y hasta otros países como Holanda, Portugal, Rumania y Serbia. Un total de 23 escuadras son las que se han coronado.
La mayoría de estos mano a mano se solventaron en los 90 minutos, aunque hubo otros duelos que requirieron de suplementario e, incluso, penales.
Sin duda, el que más ha destacado es el elenco Blanco como máximo ganador de todos los tiempos.
Todas las finales y los equipos campeones de la Champions League en la historia
1955-56 | Parque de los Príncipes de París, Francia | Real Madrid. 4-3 Stade de Reims
1956-57 | Estadio Santiago Bernabéu, España | Real Madrid. 2-0 Fiorentina
1957-58 | Estadio de Heysel, Bélgica | Real Madrid 3-2 A. C. Milán
1958-59 | Neckarstadion de Stuttgart, Alemania | Real Madrid 2-0 Stade de Reims
1959-60 | Hampden Park, Escocia | Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt
1960-61 | Wankdorfstadion, Suiza | Benfica 3-2 Barcelona
1961-62 | Estadio Olímpico de Ámsterdam, Países Bajos | Benfica 5-3 Real Madrid
1962-63 | Estadio Wembley, Inglaterra | Milán 2-1 Benfica
1963-64 | Praterstadion de Viena, Austria | Inter de Milán 3-1 Real Madrid
1964-65 | San Siro, Italia | Inter de Milán 1-0 Benfica
1965-66 | Estadio de Heysel, Bélgica | Real Madrid 2-1 Partizán de Belgrado
1966-67 | Estadio Nacional, Portugal | Celtic 2-1 Inter de Milán
1967-68 | Estadio Wembley, Inglaterra | Manchester United. 4-1 Benfica
1968-69 | Estadio Santiago Bernabéu, España | Milán 4-1 Ajax
1969-70 | San Siro, Italia | Feyenoord 2-1 Celtic
1970-71 | Estadio Wembley, Inglaterra | Ajax 2-0 Panathinaikos
1971-72 | De Kuip, Países Bajos | Ajax 2-0 Inter de Milán
1972-73 | Estadio Estrella Roja, Serbia | Ajax 1-0 Juventus
1973-74 | Estadio de Heysel, Bélgica | Bayern Múnich 1-1 , 4-0 (des.) Atlético de Madrid
1974-75 | Parque de los Príncipes de París, Francia | Bayern Múnich 2-0 Leeds United
1975-76 | Hampden Park, Escocia | Bayern Múnich 1-0 Saint-Étienne
1976-77 | Estadio Olímpico de Roma, Italia | Liverpool 3-1 Borussia Mönchengladbach
1977-78 | Estadio Wembley, Inglaterra | Liverpool 1-0 Brujas
1978-79 | Estadio Olímpico de Múnich, Alemania | Nottingham Forest 1-0 Malmö
1979-80 | Estadio Santiago Bernabéu, España | Nottingham Forest 1-0 Hamburgo
1980-81 | Parque de los Príncipes de París, Francia | Liverpool 1-0 Real Madrid
1981-82 | De Kuip, Países Bajos | Aston Villa 1-0 Bayern Múnich
1982-83 | Estadio Olímpico de Atenas, Grecia | Hamburgo 1-0 Juventus
1983-84 | | Estadio Olímpico de Roma, Italia | Liverpool 1 (4-2) 1 Roma
1984-85 | Estadio de Heysel, Bélgica | Juventus 1-0 Liverpool
1985-86 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuan, España | Steaua Bucarest 0 (2-0) 0 Barcelona
1986-87 | Praterstadion de Viena, Austria | Porto 2-1 Bayern Múnich
1987-88 | Neckarstadion de Stuttgart, Alemania | PSV 0 (6-5) 0 Benfica
1988-89 | Camp Nou de Barcelona, España | Milán 4-0 Steaua Bucarest
1989-90 | Praterstadion de Viena, Austria | Milán 1-0 Benfica
1990-91 | Estadio San Nicola de Bari, Italia | Estrella Roja de Belgrado 0 (5-3) 0 Olympique de Marsella
1991-92 | Estadio Wembley, Inglaterra | Barcelona 1-0 Sampdoria
1992-93 | Estadio Olímpico de Múnich, Alemania | Olympique de Marsella 1-0 Milán
1993-94 | Estadio Olímpico de Atenas, Grecia | Milán 4-0 Barcelona
1994-95 | Ernst Happel Stadion, Austria | Ajax 1-0 Milán
1995-96 | Estadio Olímpico de Roma, Italia | Juventus 1 (4-2) 1 Ajax
1996-97 | Estadio Olímpico de Múnich, Alemania | Borussia Dortmund 3-1 Juventus
1997-98 | Ámsterdam Arena, Países Bajos | Real Madrid 1-0 Juventus
1998-99 | Camp Nou de Barcelona, España | Manchester United 2-1 Bayern Múnich
1999-00 | Stade de France | Real Madrid 3-0 Valencia
2000-01 | Giuseppe Meazza, Italia | Bayern Múnich 1 (5-4) 1 Valencia
2001-02 | Hampden Park, Escocia | Real Madrid 2-1 Bayer Leverkusen
2002-03 | Old Trafford de Manchester Inglaterra | Milán 0 (3-2) 0 Juventus
2003-04 | Arena AufSchalke de Gelsenkirchen, Alemania | Porto 3-0 Mónaco
2004-05 | Estadio Olímpico de Atatürk, Turquía | Liverpool 3 (3-2) 3 Milán
2005-06 | Stade de France | Barcelona 2-1 Arsenal
2006-07 | Estadio Olímpico de Atenas, Grecia | Milán 2-1 Liverpool
2007-08 | Estadio Olímpico de Luzhniki, Rusia | Manchester United 1 (6-5) 1 Chelsea
2008-09 | Estadio Olímpico de Roma, Italia | Barcelona 2-0 Manchester United
2009-10 | Estadio Santiago Bernabéu, España | Inter de Milán 2-0 Bayern Múnich
2010-11 | Estadio Wembley, Inglaterra | Barcelona 3-1 Manchester United
2011-12 | Allianz Arena de Múnich, Alemania | Chelsea 1 (4-3) 1 Bayern Múnich
2012-13 | Estadio Wembley, Inglaterra | Bayern Múnich 2-1 Borussia Dortmund
2013-14 | Estadio da Luz de Lisboa, Portugal | Real Madrid 4-1 Atlético de Madrid
2014-15 | Estadio Olímpico de Berlín | Barcelona 3-1 Juventus
2015-16 | Giuseppe Meazza, Italia | Real Madrid 1 (5-3) 1 Atlético de Madrid
2016-17 | Millenium Stadium de Cardiff, Gales | Real Madrid 4-1 Juventus
2017-18 | Estadio Olímpico de Kiev, Ucrania | Real Madrid 3-1 Liverpool
2018-19 | Wanda Metropolitano de Madrid, España | Liverpool 2-0 Tottenham
2019-20 | Estadio da Luz de Lisboa, Portugal | Bayern Múnich 1-0 PSG
2020-21 | Estadio do Dragao de Porto, Portugal | Chelsea 1-0 Manchester City
2021-22 | Stade de France | Real Madrid 1-0 Liverpool
2022-23 | Estadio Olímpico de Atatürk, Turquía | Manchester City 1-0 Inter de Milán
2023-24 | Estadio de Wembley, Inglaterra | Borussia Dortmund vs. Real Madrid
Ranking de equipos con más Champions League en la historia
Real Madrid (14)
Milán (7)
Liverpool (6)
Bayern Múnich (6)
Barcelona (5)
Ajax (4)
Manchester United (3)
Inter de Milán (3)
Juventus (2)
Chelsea (2)
Benfica (2)
Nottingham Forest (2)
Porto (2)
Manchester City (1)
Borussia Dortmund (1)
Celtic (1)
Hamburgo (1)
Olympique de Marsella (1)
Steaua de Bucarest (1)
Aston Villa (1)
Estrella Roja de Belgrado (1)
Feyenoord (1)
PSV (1)
(Con información de Olympics)